LED Bulb; Twin Pack; 9005; Aluminum Heat Sink LED; 6500K; 2 Year Warranty;
The BrightSource 9005, Reversible Base Heatsink LED twin packs include bulbs and controllers and feature 4000 Lumen output, 6000K Color temperature, and 50,000-hour bulb life. Reversible base provides greater clearance with tight installations. Bulbs can be adjusted for perfect alignment with headlight reflector using the included allen key. One Year Limited Warranty on Manufacturer's Defects.
The BrightSource 9005, Reversible Base Heatsink LED twin packs include bulbs and controllers and feature 4000 Lumen output, 6000K Color temperature, and 50,000-hour bulb life. Reversible base provides greater clearance with tight installations. Bulbs can be adjusted for perfect alignment with headlight reflector using the included allen key. One Year Limited Warranty on Manufacturer's Defects.
- 9005 LED Twin Pack Reversible Base Heat Sink Controllers
- 9005 LED Upgrade Kit Reversible Base
- Adjustable Base Allows You To Focus Headlight Beam Patterns
- 4000 Lumens Philips LED Chip
- Philips LED Chips 6500K Color Temperature
- Bulb Life Greater Than 30000 Hours
- Operating Voltage 12-24V
- Climatic Stability From -40 C To + 40C
- 1 Year Warranty - Manufacturers Defects
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2001-2003 | Acura CL |
| 2013-2015 | Acura ILX |
| 2001-2013 | Acura MDX |
| 2002-2005 | Acura NSX |
| 2007-2015 | Acura RDX |
| 2005-2012 | Acura RL |
| 2005-2006 | Acura RSX |
| 2002-2003 | Acura TL |
| 2009-2014 | Acura TL |
| 2009-2014 | Acura TSX |
| 2010-2013 | Acura ZDX |
| 2002-2004 | BMW X5 |
| 1999-2005 | Buick Century |
| 2013-2015 | Buick Encore |
| 1999-2005 | Buick LeSabre |
| 2006-2011 | Buick Lucerne |
| 1992-2005 | Buick Park Avenue |
| 2004-2007 | Buick Rainier |
| 1999-2004 | Buick Regal |
| 2002-2007 | Buick Rendezvous |
| 2000-2005 | Cadillac DeVille |
| 2003-2006 | Cadillac Escalade |
| 2001-2004 | Cadillac Seville |
| 2010-2015 | Cadillac SRX |
| 2005-2011 | Cadillac STS |
| 1995-2005 | Chevrolet Astro |
| 2007-2013 | Chevrolet Avalanche |
| 1998-2005 | Chevrolet Blazer |
| 2004-2012 | Chevrolet Colorado |
| 2015 | Chevrolet Colorado |
| 1997-2004 | Chevrolet Corvette |
| 2010-2015 | Chevrolet Equinox |
| 1996-2014 | Chevrolet Express 1500 |
| 1996-2015 | Chevrolet Express 2500 |
| 1996-2015 | Chevrolet Express 3500 |
| 2000-2005 | Chevrolet Impala |
| 1997-2003 | Chevrolet Malibu |
| 2013-2015 | Chevrolet Malibu |
| 2000-2005 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1999-2004 | Chevrolet S10 |
| 1999-2015 | Chevrolet Silverado 1500 |
| 2007 | Chevrolet Silverado 1500 Classic |
| 2001-2003 | Chevrolet Silverado 1500 HD |
| 2005-2006 | Chevrolet Silverado 1500 HD |
| 1999-2004 | Chevrolet Silverado 2500 |
| 2001-2015 | Chevrolet Silverado 2500 HD |
| 2001-2006 | Chevrolet Silverado 3500 |
| 2007-2015 | Chevrolet Silverado 3500 HD |
| 2012-2015 | Chevrolet Sonic |
| 2015 | Chevrolet Suburban |
| 2000-2014 | Chevrolet Suburban 1500 |
| 2000-2013 | Chevrolet Suburban 2500 |
| 2000-2015 | Chevrolet Tahoe |
| 2002-2009 | Chevrolet Trailblazer |
| 2010-2012 | Chevrolet Traverse |
| 2013-2015 | Chevrolet Trax |
| 2005-2010 | Chrysler 300 |
| 2008 | Dodge Challenger |
| 2006-2009 | Dodge Charger |
| 2011-2014 | Dodge Charger |
| 2005-2008 | Dodge Magnum |
| 2003-2006 | Dodge Viper |
| 2008-2010 | Dodge Viper |
| 2007-2010 | Ford Edge |
| 2003-2006 | Ford Expedition |
| 2002-2005 | Ford Explorer |
| 2002-2003 | Ford Explorer Sport |
| 2015-2016 | Ford F-150 |
| 2011-2013 | Ford Fiesta |
| 2005-2007 | Ford Five Hundred |
| 2008-2012 | Ford Taurus |
| 2008-2009 | Ford Taurus X |
| 2015 | Ford Transit-150 |
| Attributes | |
| Country of Origin (Primary) | CN |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8512200010 |
| Hazardous Material Code | N |
| Industry/OE Number | 9005 |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| SDR Required Flag | N |
| GTIN | 00628078705131 |